وزن هر کاتالوگ یا بروشور | -- گرم |
تعداد در هر سری | 1000±%3 عدد |
وزن بسته بندی | -- گرم |
جنس مقوا | کاغذ 80 گرم (در جدول بالا قابل تغییر می باشد) |
ابعاد قبل از برش | 29*21 سانتیمتر |
ابعاد بعد از برش | 28.5*20.5 سانتیمتر |
ضخامت | طبق جدول ضخامت ها |
روکش | ندارد (قابل انتخاب در جدول بالا) |
نوع چاپ | چهار رنگ همزمان |
نوع زینک | CTP |
تاریخ تحویل | 1403-09-18 |
کاتالوگ و بروشور به عنوان یکی از مهم ترین محصولات چاپی در اواسط قرن بیستم به وجود آمد. طراحی و چاپ این محصول وسیله ای بود تا مشتریان از طریق خواندن نوشته ها و دیدن تصاویر به طور همزمان، با کالا و محصولات تولیدکنندگان در کوتاه ترین زمان ممکن آشنا شوند